經銷商報價:2.45萬【補貼額度:5800】
補貼后報價:1.87萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
發動機配置
MZ175型單缸風冷汽油發動機,動力穩定/可靠。
底盤離地間隙三級調整
有效提高了爛田作業的適應性和田間通過性。
秧臺控制
輕量化秧臺,轉向輕松,液壓升降、插植深度穩定。
栽插系統
送秧穩定,調整便捷,插秧深度均勻。
操作系統
輕便、省力,直線把控性好。
維護保養
機體罩殼、浮船結構、車軸傳動,拆裝簡便易行。
型號 | AP6型 | ||
類別 | 2ZQS-6 | ||
機器尺寸 | 總長(mm) | 2180 | |
總寬(mm) | 2150 | ||
總高(mm) | 1034 | ||
機身重量(kg) | 186 | ||
發動機 | 型號名稱 | MZ175 | |
種類 | 空冷四沖程OHV汽油發動機 | ||
總排氣量(cc) | 171 | ||
標定功率 轉速;kw(ps) r/min | 2.6(3.5) 3000 | ||
使用燃料 | 汽車用無鉛汽油 | ||
燃料油箱容量(L) | 4 | ||
啟動方式 | 手拉線啟動 | ||
行走部 | 機體上下調節 | 油壓式上下+擺動(6行式選配;油壓自動擺動)+3擋高速調節 | |
車輪(mm) | 橡膠凸緣車輪外徑660 | ||
變速檔數(擋) | 前進2擋(插植1擋、行走1擋)、后退1擋 | ||
插植部 | 插植方式 | 曲柄搖桿式 | |
插植行數(行) | 6 | ||
插植行距(cm) | 30 | ||
插植株距(cm) | 22,17,15,12 | ||
插住株數(株/3.3m²) | 50,65,75,90 | ||
插植深度(mm) | 15,20,25,30,35,40(6段調節) | ||
穴株數調節方法 | 橫送 mm/次數 | 11/26回;14/20回;16/18回,(20/14選配) | |
縱送 mm | 8-17(10段手柄調節) | ||
秧苗條件 | 葉齡(葉) | 幼苗2.0-2.5、中苗2.5-4.5 | |
苗高(mm) | 幼苗80-150、中苗150-250 | ||
預備用秧苗搭載數(箱) | 3 | ||
作業速度*(m/s) | 插植 | 0.38-0.76 | |
行走 | 0.72-1.54 | ||
后退 | 0.18-0.36 |
點擊此處可查看更多洋馬AP6(2ZQS-6)手扶式插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論